中国各地1月1日天气预报

新华网北京12月31日电 中央气象台12月31日下午发布以下中国各地2014年1月1日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 晴 -3 10 <3

哈尔滨 多云 -18 -12 3-4

长春 多云 -16 -6 3-4

沈阳 晴 -10 00 3-4

天津 霾 -2 10 <3

呼和浩特 晴 -10 01 3-4

乌鲁木齐 晴 -14 -5 <3

银川 多云 -10 05 <3

西宁 晴 -18 03 <3

兰州 多云 -10 03 <3

西安 多云 -1 11 <3

拉萨 晴 -8 11 <3

成都 多云 00 09 <3

重庆 多云 04 10 <3

贵阳 多云 04 13 <3

昆明 晴 02 18 <3

太原 晴 -7 09 <3

石家庄 晴 02 11 <3

济南 晴 02 12 <3

郑州 晴 03 14 <3

合肥 晴 -2 17 <3

南京 晴 01 15 4-5

上海 晴 04 14 3-4

武汉 晴 -2 16 <3

长沙 晴 03 17 <3

南昌 晴 02 15 <3

杭州 晴 02 16 <3

福州 多云 06 19 <3

台北 多云 10 20 <3

南宁 多云 08 19 <3

海口 多云 12 22 3-4

广州 晴 05 20 <3

香港 多云 13 18 <3

澳门 多云 12 20 <3

深圳 多云 12 21 <3

厦门 多云 09 19 <3

宁波 晴 01 17 <3

青岛 晴 04 10 3-4

大连 晴 01 07 4-5

桂林 晴 05 18 <3

汕头 晴 09 20 <3

连云港 多云 -1 13 3-4

秦皇岛 晴 -7 08 3-4

延安 多云 -9 06 <3

赣州 晴 03 17 <3

三亚 多云 16 25 3-4

高雄 多云 16 23 <3

西沙 多云 22 25 4-5

南沙 阵雨 26 28 5-6

中沙 多云 23 25 4-5

钓鱼岛 晴 15 17 3-4

← 上一篇:淘宝主图优化技巧有哪些?要注意什么? 下一篇:新华电视香港借壳上市